Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: +7 (964) 348-86-45
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Рэнкинг организаторов синдицированных кредитов, 2022

Рейтинг организаторов синдицированных кредитов стран СНГ

Рейтинг организаторов синдицированных кредитов стран СНГ

#Инвестиционный БанкКол-во кредитовДоля рынка, %Количество заемщиковОбъем, млн. USDКредиты
1-7 Proparco 2 1.78% 2 73 ACWA Power Bash Wind, B, 12.2022; ACWA Power Dzhankeldy Wind, B, 12.2022
1-7 Green Climate Fund 2 0.05% 2 2 Имон интернешнл, B, 06.2022; HSBC Банк Армения, B, 10.2022
1-7 Credit Suisse 2 4.99% 2 206 НГМК, 07.2022; Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, 08.2022
1-7 ВЭБ.РФ 2 27.91% 1 1 150 Черногорская ГРК, 1, 02.2022; Черногорская ГРК, 2, 02.2022
1-7 DEG – Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft mbH 2 1.78% 2 73 ACWA Power Bash Wind, B, 12.2022; ACWA Power Dzhankeldy Wind, B, 12.2022
1-7 Standard Chartered Bank 2 1.78% 2 73 ACWA Power Bash Wind, B, 12.2022; ACWA Power Dzhankeldy Wind, B, 12.2022
1-7 Банк ВТБ (ПАО) 2 27.91% 1 1 150 Черногорская ГРК, 1, 02.2022; Черногорская ГРК, 2, 02.2022
8-27 Halyk Finance ( Халык Банк) 1 4.16% 1 171 НГМК, 07.2022
8-27 Abu Dhabi Fund for Development 1 0.75% 1 31 Masdar Azerbaijan Energy, B, 08.2022
8-27 AKA Bank 1 0.83% 1 34 Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, 08.2022
8-27 KFW 1 0.83% 1 34 Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, 08.2022
8-27 Japan International Cooperation Agency 1 0.75% 1 31 Masdar Azerbaijan Energy, B, 08.2022
8-27 ITFC 1 1.21% 1 50 Узбекистан, 12.2022
8-27 FMO 1 0.24% 1 10 Shamol Zarafshan Energy, B, 09.2022
8-27 OPEC Fund For International Development 1 1.21% 1 50 Узбекистан, 12.2022
8-27 ICBC Standard Bank 1 4.16% 1 171 НГМК, 07.2022
8-27 RBI Group 1 0.43% 1 18 Казахстанско-румынский инвестиционный фонд, 05.2022
8-27 Garanti Bank SA 1 0.43% 1 18 Казахстанско-румынский инвестиционный фонд, 05.2022
8-27 Banca Comerciala Romana (BCR) 1 0.43% 1 18 Казахстанско-румынский инвестиционный фонд, 05.2022
8-27 Taiwan ICDF 1 0.11% 1 4 UzCarlsberg, B, 05.2022
8-27 ALPHA BANK ROMANIA 1 0.43% 1 18 Казахстанско-румынский инвестиционный фонд, 05.2022
8-27 OTP Bank Romania 1 0.43% 1 18 Казахстанско-румынский инвестиционный фонд, 05.2022
8-27 Deutsche Bank 1 4.16% 1 171 НГМК, 07.2022
8-27 Societe Generale 1 4.16% 1 171 НГМК, 07.2022
8-27 Citigroup 1 4.16% 1 171 НГМК, 07.2022
8-27 J.P.Morgan Chase & Co. 1 4.16% 1 171 НГМК, 07.2022
8-27 Asian Development Bank (ADB) 1 0.75% 1 31 Masdar Azerbaijan Energy, B, 08.2022
Cумма 4 121  
×