Loan | Sber CIB, 7.2008 |
Country | Russia |
Status | Redeemed |
Type of placement | Syndication |
Amount | USD 130,000,000 |
Margin | *** |
Calculated rate at closing of syndication | *** |
Signing date | July 2008 |
Tenor | *** |
Maturity date | *** |
Mandated lead arrangers (MLAs) | *** |
Other members of the syndicate | HSBC, Citi, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, JPMorgan and Nomura |
Type of loan | Term loan |
Initial size | 100,000,000 |
Investment banks | *** |
Registration required. Please log in or fill in the registration form.
Loans | Volume, mln | Status |
---|---|---|
Sber CIB, 7.2008 | 130 USD | Redeemed |
Sber CIB, 7.2007 | 180 USD | Redeemed |
Sberbank, 12.2016 | 135 EUR | Granted |
Sberbank Europe AG, 03.2014 | 350 EUR | Redeemed |
Sberbank, 06.2013 | 300 USD | Redeemed |
Sberbank, 10.2012 | 1,500 USD | Redeemed |
Sberbank, 11.2011 | 1,200 USD | Redeemed |
Sberbank, 06.2011 | 650 USD | Redeemed |
Sberbank, 12.2010 | 2,000 USD | Redeemed |
Sberbank, 10.2008 | 1,200 USD | Redeemed |
Rating Agency | Rating | Rating scale | Date |
---|---|---|---|
*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | *** | |
*** | Foreign Currency LT | *** | |
*** | Local Currency LT | *** | |
*** | LT National Scale (Russia) | *** | |
*** | Credit Ratings of Financial Companies | *** | |
Registration required. Please log in or fill in the registration form. |